{{0}}Coche de gasolina con tracción en las ruedas Hongqi HS5 Vehículos de gasolina baratos chinos 2.0T 224HP Hongqi HS5 Coche usado
Motor: 2.0T
Estructura del cuerpo: 4 puertas 5 asientos
Modelo:FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsApp:0086 186 53700387
Descripción de productos
HONGQI es una marca china de automóviles de lujo, establecida en más de una docena de países extranjeros, y se está volviendo más popular cada día. Su determinación de cambiar la percepción pública del lujo chino, así como de enfrentarse a marcas prestigiosas como Audi, Mercedes-Benz y BMW, se muestra en cada modelo nuevo. Una o dos de sus creaciones premium incluso compiten por un lugar en la mesa con las prestigiosas marcas Rolls-Royce y Bentley.

Con un amplio espacio para las piernas, los hombros y la cabeza en todo el SUV, todos los ocupantes tienen asegurada la máxima comodidad. Esto se ve reforzado por una ventilación de aire acondicionado en el asiento trasero, junto con la puerta trasera y el parabrisas trasero de vidrio oscuro de privacidad. Una fuente de alimentación de respaldo de 12 V también se encuentra en la parte trasera. Un generoso maletero se suma a la naturaleza práctica de este SUV premium.

Los laterales cuentan con espejos laterales móviles y plegables eléctricos del color de la carrocería, con señales de giro integradas, junto con elegantes ruedas de 20- pulgadas. Las líneas exteriores audaces y los sutiles elementos cromados están ubicados alrededor del cuerpo, agregando más toques de clase a una apariencia ya grandiosa. En la parte trasera, las luces traseras Matrix LED, la luz trasera de la placa de matrícula, el spoiler de techo con una tercera luz de freno, junto con el sistema de escape doble, trabajan juntos para crear cuartos traseros verdaderamente hermosos.
El HONGQI HS5 viene en tres niveles variantes, a saber, el cómodo 2WD, el Deluxe 2WD y el Deluxe 4WD. Tuvimos la suerte de experimentar la versión 4WD de gama alta. Recibidos por los asientos delanteros ventilados, 12-ajustables con función de memoria, teníamos la posición perfecta desde la cual contemplar el interior de lujo. Estos asientos están tapizados en cuero fino Napa y Alcantara, completos con costuras en forma de diamante. El volante multifuncional se siente perfecto en la mano y está equipado con un sistema de sonido, Bluetooth, un control del sistema de computadora de viaje y levas de cambio.
Imagen del producto



|
▼ Cuerpo |
todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Ancho (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Altura (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Peso en vacío (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Puertas/asientos | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Tanque de combustible (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motor |
2.0T 224 CV L4 | 2.0T 224 CV L4 | 2.0T 224 CV L4 | 2.0T 224 CV L4 | 2.0T 224 CV L4 |
| Modelo de motor | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Desplazamiento (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Método de trabajo | turboalimentado | turboalimentado | turboalimentado | turboalimentado | turboalimentado |
| Cilindros/Válvulas | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Potencia del motor (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Par máximo (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Estándares de emisión | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consumo de combustible (l/100km) (ciudad/suburbio/general) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 aceleración(es) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ transmisión |
Automático | Automático | Automático 4x4 |
Automático | Automático 4x4 |
| Engranajes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de transmisión | ADELANTE | ADELANTE | 4x4 | ADELANTE | 4x4 |
| tipo 4WD | - | - | AWD | - | AWD |
| Tipo de diferencial central | - | - | Embrague multidisco | - | Embrague multidisco |
|
▼ Suspensión, frenos, rueda |
|||||
| Suspensión delantera | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson |
| Suspensión trasera | Multienlace independiente |
Multienlace independiente |
Multienlace independiente |
Multienlace independiente |
Multienlace independiente |
| frenos delanteros | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Frenos traseros | Desct | Desct | Desct | Desct | Desct |
| Freno de mano | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Llantas | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Rueda de repuesto | Rosquilla | Rosquilla | Rosquilla | Rosquilla | Rosquilla |
| Material de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Equipo | |||||
|
▼ Comodidad |
|||||
| A/C | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Primera fila independiente control de clima |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| cerradura central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| inmovilizador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloqueo remoto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arranque del motor sin llave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de entrada sin llave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| control de crucero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de crucero adaptativo | - | - | - | ✔ | ✔ |
| pantalla de visualización frontal | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baúl eléctrico | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sistemas de apoyo al conductor |
|||||
| Radar de estacionamiento | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ |
| Cámara trasera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| cámara panorámica | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| frenado antibloqueo sistema (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fuerza de frenado electrónica distribución (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistente de freno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de tracción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estabilidad Electrónica Programa (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| frenado activo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freno de estacionamiento automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de descenso de pendientes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistente de punto ciego | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de estacionamiento automático | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Luces |
|||||
| Luz de cruce | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Luz alta | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Faros automáticos | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| luz de carretera adaptativa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de nivelación de faros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luces de circulación diurna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luz de cruce automática | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedia |
|||||
| navegación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de voz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| panel de instrumentos LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Equipo de seguridad |
|||||
| Conductor/pasajero bolsa de aire delantera |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags laterales delanteros/traseros | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Cortinas delanteras/traseras | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Asientos para niños ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cerradura de puerta para niños | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Asientos y volante |
|||||
| Asiento del conductor/pasajero ajuste eléctrico |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Asientos ventilados | Delantero trasero- | Delantero✔ / Trasero- | Delantero✔ / Trasero- | Delantero✔ / Trasero- | Delantero✔ / Trasero- |
| Asientos con calefacción | Delantero trasero- | Delantero✔ / Trasero- | Delantero✔ / Trasero- | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ |
| Brazo | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ |
| Asientos traseros ajustables | Manual | Manual | Manual | manual | Manual |
| Volante multifunción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante ajuste de altura |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante ajuste de entrada y salida |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante de cuero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calefacción del volante | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Volante ajuste eléctrico |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Memoria del volante | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Ventanas y espejos |
|||||
| Ventanas eléctricas | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ | Delantero✔ / Trasero✔ |
| techo de cielo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calefacción del espejo retrovisor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espejo retrovisor ajuste eléctrico |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espejo retrovisor plegable electrico |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descongelación del parabrisas trasero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sensor de lluvia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limpiaparabrisas trasero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventanas de privacidad traseras | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Etiqueta: {{0}}coche de gasolina con tracción en las ruedas hongqi hs5 vehículos de gasolina baratos chinos 2.0t 224hp hongqi hs5 coche usado, China 4-coche de gasolina con tracción en las ruedas hongqi hs5 gasolina barata china vehículos 2.0t 224hp hongqi hs5 coche usado
Artículo anterior
Nuevo 2023 GAC Trumpchi GS8 Hybrid Walkaround 2.0 T GT (4WD)Siguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta


























