Motor HOWO 371HP
Tipo de entrada de aire: turbocargador e intercooler
Número de cilindros: 6
Tipo de combustible: Diésel
Tipo de cilindro: en línea
Escape: 9.726L
De serie | WD615.47 EURO-II | De serie | WD615.69 EURO-II | De serie | WD615.57 EURO-II |
Tipo de entrada de aire | Turbocargador e intercooler | Tipo de entrada de aire | Turbocargador e intercooler | Tipo de entrada de aire | Turbocargador e intercooler |
Número de cilindros | 6 | Número de cilindros | 6 | Número de cilindros | 6 |
Tipo de combustible | Diesel | Tipo de combustible | Diesel | Tipo de combustible | Diesel |
Tipo de cilindro | En línea | Tipo de cilindro | En línea | Tipo de cilindro | En línea |
Escape | 9.726L | Escape | 9.726L | Escape | 9.726L |
Estándar de emisión | EURO-II | Estándar de emisión | EURO-II | Estándar de emisión | EURO-II |
Salida máxima | 272kw | Salida máxima | 247kw | Salida máxima | 302kw |
Velocidad de rotación nominal | 2200 rpm | Velocidad de rotación nominal | 2200 rpm | Velocidad de rotación nominal | 2100 rpm |
Potencia máxima | 371 caballos de fuerza | Potencia máxima | 336hp | Potencia máxima | 410hp |
máx. esfuerzo de torsión | 1500N.m | máx. esfuerzo de torsión | 1350N.m | máx. esfuerzo de torsión | 1650N.m |
Velocidad de rotación del par máximo | 1100 a 1600 rpm | Velocidad de rotación del par máximo | 1100 a 1600 rpm | Velocidad de rotación del par máximo | 1100 a 1600 rpm |
Mínimo consumo | Menor o igual a 193g/kw.h | Mínimo consumo | Menor o igual a 193g/kw.h | Mínimo consumo | Menor o igual a 193g/kw.h |
Tipo de motor | Refrigeración por agua, cuatro tiempos, inyección directa | Tipo de motor | Refrigeración por agua, cuatro tiempos, inyección directa | Tipo de motor | Refrigeración por agua, cuatro tiempos, inyección directa |
Peso | 850kg | Peso | 850kg | Peso | 850kg |
Relación de compresión | 17:01 | Relación de compresión | 17:01 | Relación de compresión | 17.5:1 |
Ruido | Menor o igual a 98dB | Ruido | Menor o igual a 98dB | Ruido | Menor o igual a 98dB |
Diámetro del cilindro x ruta | 126x130mm | Diámetro del cilindro x ruta | 126x130mm | Diámetro del cilindro x ruta | 126x130mm |
Válvula de aire | 2 | Válvula de aire | 2 | Válvula de aire | 4 |

Nuestra fábrica

Tipo de envío


Etiqueta: motor howo 371hp, motor chino howo 371hp
Artículo anterior
Motor CUMMINSSiguiente artículo
Camión volquete eléctrico SHACMAN M3000También podría gustarte
Envíeconsulta












