Hyundai Motor Group ha ejecutado este año su mayor retirada de vehículos en el extranjero, que abarca 25 modelos y un total de 3.372.743 vehículos. El retiro del mercado se debe a posibles problemas con el módulo electrónico que representa un riesgo de incendio. Estos incendios pueden ocurrir en cualquier momento, incluso si el vehículo está apagado y estacionado. Por tanto, se recomienda a los propietarios que aparquen sus coches en el exterior hasta que se resuelva el problema. Los modelos específicos que se retiran del mercado son los siguientes:
Información del vehículo retirado del mercado

| Modelo | Año del modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| acento hyundai | 2012-2015 | 240,589 |
| Hyundai Azera | 2012-2015 | 29,232 |
| Hyundai Elantra | 2011-2015 | 777,145 |
| Hyundai Elantra Coupé | 2013-2015 | 22,481 |
| Hyundai Equus | 2014-2015 | 6,013 |
| Hyundai Génesis Coupé | 2011-2015 | 51,789 |
| Hyundai Santa Fé | 2013-2015 | 45,322 |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2013 | 75,554 |
| Hyundai Sonata Híbrido | 2011-2015 | 83,213 |
| Hyundai Tucson | 2010-2013 | 170,402 |
| Hyundai Tucson (pila de combustible) | 2015 | 60 |
| Hyundai Veloster | 2012-2015 | 116,911 |
| Hyundai Veracruz | 2010-2012 | 23,840 |
| Kia Borrego | 2010-2019 | 62 |
| Kia Cadenza | 2014-2016 | 30,362 |
| Kia Forte/Koup | 2010-2013 | 179,051 |
| kia k900 | 2015-2018 | 5,015 |
| Kia Optima | 2011-2015 | 383,382 |
| Kia Optima Híbrido | 2011-2013 | 32,891 |
| Kia Sedona | 2012-2017 | 207,746 |
| Kia Rondo | 2010-2011 | 1,596 |
| Kia Sorento | 2011-2014 | 397,163 |
| alma kia | 2011-2013 | 349,309 |
| Kia SPORTAGE | 2010-2013 | 143,615 |
| Hyundai (importación) Equus 2015 modelo base | ||
| Hyundai (importación) Tucson 2015 modelo base |
Motivo del retiro:
Tanto los vehículos Hyundai como los Kia están siendo retirados del mercado por razones ligeramente diferentes. Para Kia, la preocupación gira en torno a la fuga de líquido de frenos. La razón exacta aún está bajo investigación, pero podría estar relacionada con la unidad de control electrónico hidráulico. Ha habido 4 incidentes de incendio y 6 eventos de sobrecalentamiento (humo, derretimiento) para esta marca. El retiro del mercado de Hyundai también se debe a una fuga de líquido de frenos causada por el módulo de frenos antibloqueo ABS, que provocó fugas y cortocircuitos. Hasta el momento se han reportado 21 incendios y 22 incidentes de sobrecalentamiento para esta marca.
Medidas de retirada:
Inicialmente se recomienda a los propietarios que estacionen sus vehículos al aire libre hasta que se solucione el problema. Hyundai/Kia reemplazará el fusible de la unidad de control electrónico hidráulico/freno antibloqueo ABS de los vehículos afectados. Se espera que el retiro del mercado comience en noviembre y los concesionarios proporcionen el reemplazo sin costo para los propietarios.





